Jaarplanning van HS1 van Vollverijs
Alle jaarplanningen op Volleytools zijn gedeeltelijk openbaar, zodat je iets kunt leren van de jaarplanningen van andere trainers. Je kunt een deel van elke planning bekijken, maar sommige onderdelen kun je niet zien en andere maar tot vier weken geleden. Alleen de trainer van een team kan de hele jaarplanning zien.
De onderdelen van een jaarplanning kunnen ook afzonderlijk bekeken worden. De verantwoordelijke trainer kan een jaarplanning aanpassen door de onderdelen van deze planning te bewerken.
Januari 2020
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|
- | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
- 18 januari 2020
- Wedstrijd: 16:00 - VIOS Eefde HS3 - Uit
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
- 23 januari 2020
- Wedstrijd: 21:00 - SV Loil HS1 - Thuis
|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
Februari 2020
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|
- | - | - | - | - | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | - |
Maart 2020
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|
- | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | - | - | - | - | - |
April 2020
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|
- | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
Mei 2020
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|
- | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | - | - | - | - | - |
Juli 2020
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|
- | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
Augustus 2020
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|
- | - | - | - | - | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | - | - | - | - | - | - |